AIRONE - Servizio di informazioni Meteo in linea a basso costo rivolto al settore dei Personal Air Vehicles | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sistemi-di-bordo-per-l’atm/airone/AIRONE - Servizio di informazioni Meteo in linea a basso costo rivolto al settore dei Personal Air Vehicles | AIRONE - Servizio di informazioni Meteo in linea a basso costo rivolto al settore dei Personal Air Vehicles | Il progetto AIRONE, co-finanziato da ASI nell'ambito del Bando Tematico N. 3 “TLC e Applicazioni Integrate” riservato alle PMI, ha lo scopo di dimostrare un innovativo servizio di informazioni meteorologiche rivolto al settore dei Personal Air Vehicles che volano VFR. |
AURORA - itAlian Urban aiR mObility technologies & distRibuted test fAcility | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sistemi-di-bordo-per-l’atm/aurora/AURORA - itAlian Urban aiR mObility technologies & distRibuted test fAcility | AURORA - itAlian Urban aiR mObility technologies & distRibuted test fAcility | Obiettivo principale del progetto è sviluppare una facility nazionale distribuita di ricerca, sviluppo e qualifica di sistemi ed infrastrutture per la navigazione in ambito AAM/UAM, basata su GNSS. |
CTNA TILTROTOR FX | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sistemi-di-bordo-per-l’atm/ctna-tiltrotor-fx/CTNA TILTROTOR FX | CTNA TILTROTOR FX | Sviluppo di un sistema innovativo di comandi di volo in cabina finalizzato alla riduzione del carico di lavoro di pilotaggio ed alla protezione dell’inviluppo di volo di un convertiplano, finanziato nell’ambito dei programma sui Cluster Nazionali per l’Aerospazio. |
DFMC GNSS - Dual Frequency, Multi Constellation GNSS | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sistemi-di-bordo-per-l’atm/dfmc-gnss/DFMC GNSS - Dual Frequency, Multi Constellation GNSS | DFMC GNSS - Dual Frequency, Multi Constellation GNSS | Il progetto, finanziato dal programma SESAR 2020, ha l'obiettivo di valutare i potenziali miglioramenti delle prestazioni nell'utilizzo dei futuri ricevitori GNSS Dual Frequency Multi-Constellation (DFMC) al posto di quelli attuali basati solo sulla costellazione di satelliti GPS a singola frequenza L1. |
FTB4UAS - Flight Test Bed For UAS | | https://www.cira.it/it/aeronautica/aeromobili-pilotati-da-remoto-e-non-pilotati/ftb4uas/FTB4UAS - Flight Test Bed For UAS | FTB4UAS - Flight Test Bed For UAS | Il progetto FTB4UAS, Flying Test Bed for Unmanned Aerial System prevede la sperimentazione in volo di tecnologie abilitanti sviluppate nell’ambito della linea strategica dedicata ai velivoli a pilotaggio remoto ed autonomo del CIRA. |
GRADE - GNSS Solutions for Increased GA and Rotorcraft Airport Accessibility Demonstration | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sistemi-di-bordo-per-l’atm/grade/GRADE - GNSS Solutions for Increased GA and Rotorcraft Airport Accessibility Demonstration | GRADE - GNSS Solutions for Increased GA and Rotorcraft Airport Accessibility Demonstration | Il progetto si propone di dimostrare, mediante test in volo, la capacità di velivoli General Aviation ed elicotteri di trarre vantaggio dai concetti sviluppati nel programma SESAR1, al fine di facilitare l'integrazione dei suddetti velivoli in spazi aerei e aeroporti dove i concetti e le tecnologie SESAR sono attuati. |
HEXAFLY-INT - High-Speed Experimental Fly Vehicles-International | | https://www.cira.it/it/spazio/accesso-allo-spazio-satelliti-ed-esplorazione/hexaFLY-INT/HEXAFLY-INT - High-Speed Experimental Fly Vehicles-International | HEXAFLY-INT - High-Speed Experimental Fly Vehicles-International | Il progetto HEXAFLY-INT, High-Speed Experimental Fly Vehicles- International, nato dall’interesse dell’Europa nel trasporto civile ipersonico a lunga distanza, è dedicato allo sviluppo di una campagna sperimentale di volo per la dimostrazione e validazione delle tecnologie chiave del volo ad alta velocità. |
INVIRCAT - Investigate IFR RPAS Control in Airports and TMA | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sistemi-di-bordo-per-l’atm/invircat/INVIRCAT - Investigate IFR RPAS Control in Airports and TMA | INVIRCAT - Investigate IFR RPAS Control in Airports and TMA | Il progetto INVIRCAT ricerca soluzioni innovative per l'integrazione sicura degli RPAS nello spazio aereo controllato. |
MISE - Applicativi Per Elettronica di Aeromobili Non Pilotati | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sistemi-di-bordo-per-l’atm/mise/MISE - Applicativi Per Elettronica di Aeromobili Non Pilotati | MISE - Applicativi Per Elettronica di Aeromobili Non Pilotati | Il progetto MISE “Applicativi per Elettronica di Aeromobili non Pilotati” è finanziato dal Ministero
dello Sviluppo Economico mediante i fondi stanziati per la legge 24 Dicembre 1985 n. 808 “Interventi per lo
sviluppo e l’accrescimento di competitività nelle industrie operanti nel settore aeronautico”.
|
RAID – RPAS in ATM Integration Demonstration | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sistemi-di-bordo-per-l’atm/raid-–-rpas-in-atm-integration-demonstration/RAID – RPAS in ATM Integration Demonstration | RAID – RPAS in ATM Integration Demonstration | Il progetto RAID è finanziato dalla SESAR Joint Undertaking all’interno del programma “RPAS Demonstration Program”, il cui obiettivo è quello di raccogliere informazioni e dati, attraverso simulazioni real-time e prove di volo, per la valutazione dell’impatto che l’integrazione degli RPAS può avere sul sistema di trasporto aereo civile. |
SIRI - SESAR IFR RPAS Integration | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sistemi-di-bordo-per-l’atm/siri/SIRI - SESAR IFR RPAS Integration | SIRI - SESAR IFR RPAS Integration | Il progetto SIRI include le attività svolte dal CIRA, come third party di ENAV, nell'ambito del progetto SESAR PJ.13 ERICA Solution 117, il cui obiettivo è lo sviluppo di capacità tecnologiche e nuove procedure per consentire ai velivoli RPAS in modalità di volo Instrumental Flight Rules di integrarsi pienamente con il traffico aereo commerciale. |
Space Rider | | https://www.cira.it/it/spazio/accesso-allo-spazio-satelliti-ed-esplorazione/pride/Space Rider | Space Rider | Space-Rider è un programma dell’Agenzia Spaziale Europea dedicato allo sviluppo di un sistema di trasporto spaziale riutilizzabile in grado di realizzare operazioni in orbita quali la cattura di payload dalla Stazione Spaziale Internazionale e la sperimentazione in microgravità per poi rientrare atterrando su pista. |
TECDEP ASPEN - Cockpit innovativi per la sicurezza del volo e l’awareness dei piloti dei velivoli General Aviation | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sistemi-di-bordo-per-l’atm/tecdep-aspen/TECDEP ASPEN - Cockpit innovativi per la sicurezza del volo e l’awareness dei piloti dei velivoli General Aviation | TECDEP ASPEN - Cockpit innovativi per la sicurezza del volo e l’awareness dei piloti dei velivoli General Aviation | Sviluppo di tecnologie avanzate per la realizzazione di prodotti avionici di cockpit innovativi per l’aumento della sicurezza del volo e l’awareness dei piloti per i velivoli General Aviation. |
TECVOL-2 - Gestione "autonoma" di un singolo RPAS ad alta efficienza operativa | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sistemi-di-bordo-per-l’atm/tecvol-ii/TECVOL-2 - Gestione "autonoma" di un singolo RPAS ad alta efficienza operativa | TECVOL-2 - Gestione "autonoma" di un singolo RPAS ad alta efficienza operativa | Il progetto TECVOL-II afferisce alla linea di ricerca “UAV-Tecnologie" e riguarda lo sviluppo e validazione, sia a terra che in volo, di tecnologie innovative per la gestione autonoma di missioni di velivoli senza pilota a bordo (RPAS), e la relativa integrazione in nel sistema di gestione del traffico aereo commerciale. |
URClearED a Unified Integrated Remain well Clear concept in airspacE D-G classes | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sistemi-di-bordo-per-l’atm/urcleared-a-unified-integrated-remain-well-clear-concept-in-airspace-d-g-classes/URClearED a Unified Integrated Remain well Clear concept in airspacE D-G classes | URClearED a Unified Integrated Remain well Clear concept in airspacE D-G classes | Il progetto URClearED affronta lo sviluppo di un sistema RWC (Remain Well Clear), che rappresenta uno degli aspetti tecnologici cruciali per consentire agli RPAS certificati di condividere in sicurezza lo spazio aereo con altri velivoli (con e senza equipaggio) a quote intermedie |