AIRGREEN 2 - Efficienza aerodinamica dei velivoli | | https://www.cira.it/it/aeronautica/velivoli-ad-ala-fissa/air-green-2/AIRGREEN 2 - Efficienza aerodinamica dei velivoli | AIRGREEN 2 - Efficienza aerodinamica dei velivoli | Sviluppo di tecnologie di adattamento alare per il miglioramento dell’efficienza aerodinamica dei velivoli da trasporto regionale di nuova generazione. |
AIRONE - Servizio di informazioni Meteo in linea a basso costo rivolto al settore dei Personal Air Vehicles | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sistemi-di-bordo-per-l’atm/airone/AIRONE - Servizio di informazioni Meteo in linea a basso costo rivolto al settore dei Personal Air Vehicles | AIRONE - Servizio di informazioni Meteo in linea a basso costo rivolto al settore dei Personal Air Vehicles | Il progetto AIRONE, co-finanziato da ASI nell'ambito del Bando Tematico N. 3 “TLC e Applicazioni Integrate” riservato alle PMI, ha lo scopo di dimostrare un innovativo servizio di informazioni meteorologiche rivolto al settore dei Personal Air Vehicles che volano VFR. |
ARTEM - Aircraft Noise Reduction Technologies and related Environmental IMpact | | https://www.cira.it/it/aeronautica/velivoli-ad-ala-fissa/artem/ARTEM - Aircraft Noise Reduction Technologies and related Environmental IMpact | ARTEM - Aircraft Noise Reduction Technologies and related Environmental IMpact | Il principale obiettivo di ARTEM è l'analisi dell'impatto acustico per velivoli di nuova generazione (skyline 2035-2050) a propulsione convenzionale e ibrida |
FTB4UAS - Flight Test Bed For UAS | | https://www.cira.it/it/aeronautica/aeromobili-pilotati-da-remoto-e-non-pilotati/ftb4uas/FTB4UAS - Flight Test Bed For UAS | FTB4UAS - Flight Test Bed For UAS | Il progetto FTB4UAS, Flying Test Bed for Unmanned Aerial System prevede la sperimentazione in volo di tecnologie abilitanti sviluppate nell’ambito della linea strategica dedicata ai velivoli a pilotaggio remoto ed autonomo del CIRA. |
GRADE - GNSS Solutions for Increased GA and Rotorcraft Airport Accessibility Demonstration | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sistemi-di-bordo-per-l’atm/grade/GRADE - GNSS Solutions for Increased GA and Rotorcraft Airport Accessibility Demonstration | GRADE - GNSS Solutions for Increased GA and Rotorcraft Airport Accessibility Demonstration | Il progetto si propone di dimostrare, mediante test in volo, la capacità di velivoli General Aviation ed elicotteri di trarre vantaggio dai concetti sviluppati nel programma SESAR1, al fine di facilitare l'integrazione dei suddetti velivoli in spazi aerei e aeroporti dove i concetti e le tecnologie SESAR sono attuati. |
HERWINGT - Hybrid Electric Regional Wing Integration Novel Green Technologies | | https://www.cira.it/it/aeronautica/velivoli-ad-ala-fissa/herwingt/HERWINGT - Hybrid Electric Regional Wing Integration Novel Green Technologies | HERWINGT - Hybrid Electric Regional Wing Integration Novel Green Technologies | Il progetto ambisce a diventare uno dei “game-changer" che guideranno la trasformazione verso sistemi di aviazione neutrali dal punto di vista climatico. |
HEXAFLY-INT - High-Speed Experimental Fly Vehicles-International | | https://www.cira.it/it/spazio/accesso-allo-spazio-satelliti-ed-esplorazione/hexaFLY-INT/HEXAFLY-INT - High-Speed Experimental Fly Vehicles-International | HEXAFLY-INT - High-Speed Experimental Fly Vehicles-International | Il progetto HEXAFLY-INT, High-Speed Experimental Fly Vehicles- International, nato dall’interesse dell’Europa nel trasporto civile ipersonico a lunga distanza, è dedicato allo sviluppo di una campagna sperimentale di volo per la dimostrazione e validazione delle tecnologie chiave del volo ad alta velocità. |
HYPER-F HYbrid electric Propulsion for Emission Reduction in Flight | | https://www.cira.it/it/aeronautica/velivoli-ad-ala-fissa/sat-am/HYPER-F HYbrid electric Propulsion for Emission Reduction in Flight | HYPER-F HYbrid electric Propulsion for Emission Reduction in Flight | Hyper-F è composto da due principali filoni tecnologici: sviluppo di metodologie e strumenti per la progettazione di configurazioni aeronautiche innovative, basate su sistemi di propulsione ibrido-elettrica; sviluppo e validazione della metodologia denominata "Scaled Flight Testing" |
LED - Long Endurance Demonstrator | | https://www.cira.it/it/aeronautica/propulsori-aeronautici/led/LED - Long Endurance Demonstrator | LED - Long Endurance Demonstrator | Il progetto mira alla realizzazione di un sistema di potenza primaria e secondaria basato su moduli elettrochimici, idoneo per applicazioni aeronautiche. |
MISE - Applicativi Per Elettronica di Aeromobili Non Pilotati | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sistemi-di-bordo-per-l’atm/mise/MISE - Applicativi Per Elettronica di Aeromobili Non Pilotati | MISE - Applicativi Per Elettronica di Aeromobili Non Pilotati | Il progetto MISE “Applicativi per Elettronica di Aeromobili non Pilotati” è finanziato dal Ministero
dello Sviluppo Economico mediante i fondi stanziati per la legge 24 Dicembre 1985 n. 808 “Interventi per lo
sviluppo e l’accrescimento di competitività nelle industrie operanti nel settore aeronautico”.
|
SAT-AM More Affordable Small Aircraft Manufacturing | | https://www.cira.it/it/aeronautica/velivoli-ad-ala-fissa/sat-am/SAT-AM More Affordable Small Aircraft Manufacturing | SAT-AM More Affordable Small Aircraft Manufacturing | L'obiettivo principale del progetto SAT-AM è di sviluppare tecnologie di manifattura che garantiscano strutture aeronautiche più leggere e meno costose conservandone o aumentandone il livello di sicurezza ed affidabilità. |
SMAF – Smart AirFrame | | https://www.cira.it/it/aeronautica/aeromobili-pilotati-da-remoto-e-non-pilotati/smaf-–-smart-airframe/SMAF – Smart AirFrame | SMAF – Smart AirFrame | Sviluppo di criteri di progettazione innovativi per la riduzione del peso e del costo di strutture primarie realizzate in materiale composito, anche mediante processo Out-of-Autoclave, attraverso l’uso di informazioni provenienti da sistemi di monitoraggio strutturale (SHM). |
SMOS – Smart On-Board Systems | | https://www.cira.it/it/aeronautica/aeromobili-pilotati-da-remoto-e-non-pilotati/smos-–-smart-on-board-systems/SMOS – Smart On-Board Systems | SMOS – Smart On-Board Systems | Il progetto SMOS (SMart On-board Systems) prevede lo sviluppo di tecnologie riguardanti sistemi generali di bordo quali Anti-Icing/De-Icing di peso e consumi contenuti nonché sistemi e tecnologie di diagnostica e prognostica. Il progetto SMOS è totalmente finanziato dal PRO.R.A. |
SOLIFLY - Semi-SOlid-state LI-ion batteries FunctionalLY integrated in composite structures | | https://www.cira.it/it/aeronautica/propulsori-aeronautici/solifly/SOLIFLY - Semi-SOlid-state LI-ion batteries FunctionalLY integrated in composite structures | SOLIFLY - Semi-SOlid-state LI-ion batteries FunctionalLY integrated in composite structures | Sistemi multifunzionali di storage di energia elettrica ad alta densità di potenza per applicazioni aeronautiche |
TECVOL-2 - Gestione "autonoma" di un singolo RPAS ad alta efficienza operativa | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sistemi-di-bordo-per-l’atm/tecvol-ii/TECVOL-2 - Gestione "autonoma" di un singolo RPAS ad alta efficienza operativa | TECVOL-2 - Gestione "autonoma" di un singolo RPAS ad alta efficienza operativa | Il progetto TECVOL-II afferisce alla linea di ricerca “UAV-Tecnologie" e riguarda lo sviluppo e validazione, sia a terra che in volo, di tecnologie innovative per la gestione autonoma di missioni di velivoli senza pilota a bordo (RPAS), e la relativa integrazione in nel sistema di gestione del traffico aereo commerciale. |
TIMA – Tecnologie Innovative per Motori Aeronautici a combustione interna a basso costo | | https://www.cira.it/it/aeronautica/propulsori-aeronautici/tima/TIMA – Tecnologie Innovative per Motori Aeronautici a combustione interna a basso costo | TIMA – Tecnologie Innovative per Motori Aeronautici a combustione interna a basso costo | Il progetto riguarda lo studio, sviluppo e applicazione di tecnologie abilitanti, per la messa a punto di motori a pistoni per aviazione generale (GA) e per velivoli senza piloti a bordo (UAV), a basso impatto ambientale ed elevata autonomia. |