AMBER | | https://www.cira.it/it/aeronautica/propulsori-aeronautici/amber/AMBER | AMBER | AMBER - InnovAtive DeMonstrator for hyBrid-Electric Regional Application |
ASPRID - Airport System PRotection from Intruding Drones | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sostenibilità-affidabilità-e-sicurezza-del-trasporto-aereo/asprid/ASPRID - Airport System PRotection from Intruding Drones | ASPRID - Airport System PRotection from Intruding Drones | Il progetto ASPRID mira a sviluppare un concetto operativo service-oriented e un'architettura di sistema per la protezione delle operazioni degli aeroporti da droni non-autorizzati. |
ECHO - European Concept for Higher airspace Operations | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sostenibilità-affidabilità-e-sicurezza-del-trasporto-aereo/echo/ECHO - European Concept for Higher airspace Operations | ECHO - European Concept for Higher airspace Operations | L'obiettivo di ECHO è di identificare gli impatti sull'Air traffic management delle operazioni nell'Higher Airspace, la cui domanda è in crescita. |
GRADE - GNSS Solutions for Increased GA and Rotorcraft Airport Accessibility Demonstration | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sistemi-di-bordo-per-l’atm/grade/GRADE - GNSS Solutions for Increased GA and Rotorcraft Airport Accessibility Demonstration | GRADE - GNSS Solutions for Increased GA and Rotorcraft Airport Accessibility Demonstration | Il progetto si propone di dimostrare, mediante test in volo, la capacità di velivoli General Aviation ed elicotteri di trarre vantaggio dai concetti sviluppati nel programma SESAR1, al fine di facilitare l'integrazione dei suddetti velivoli in spazi aerei e aeroporti dove i concetti e le tecnologie SESAR sono attuati. |
HYPER-F HYbrid electric Propulsion for Emission Reduction in Flight | | https://www.cira.it/it/aeronautica/velivoli-ad-ala-fissa/sat-am/HYPER-F HYbrid electric Propulsion for Emission Reduction in Flight | HYPER-F HYbrid electric Propulsion for Emission Reduction in Flight | Hyper-F è composto da due principali filoni tecnologici: sviluppo di metodologie e strumenti per la progettazione di configurazioni aeronautiche innovative, basate su sistemi di propulsione ibrido-elettrica; sviluppo e validazione della metodologia denominata "Scaled Flight Testing" |
LED - Long Endurance Demonstrator | | https://www.cira.it/it/aeronautica/propulsori-aeronautici/led/LED - Long Endurance Demonstrator | LED - Long Endurance Demonstrator | Il progetto mira alla realizzazione di un sistema di potenza primaria e secondaria basato su moduli elettrochimici, idoneo per applicazioni aeronautiche. |
MATIM | | https://www.cira.it/it/ambiente/sostenibilità-affidabilità-e-sicurezza-dei-sistemi-per-il-monitoraggio-dellambiente/matim/MATIM | MATIM | Obiettivo del progetto MATIM è lo sviluppo di nuove tecnologie per applicazioni relative a mini e micro droni per poter supportare il comparto italiano del settore nel rispondere alle sfide normative e tecnologiche che tali classi di velivolo presentano. |
MISE - Applicativi Per Elettronica di Aeromobili Non Pilotati | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sistemi-di-bordo-per-l’atm/mise/MISE - Applicativi Per Elettronica di Aeromobili Non Pilotati | MISE - Applicativi Per Elettronica di Aeromobili Non Pilotati | Il progetto MISE “Applicativi per Elettronica di Aeromobili non Pilotati” è finanziato dal Ministero
dello Sviluppo Economico mediante i fondi stanziati per la legge 24 Dicembre 1985 n. 808 “Interventi per lo
sviluppo e l’accrescimento di competitività nelle industrie operanti nel settore aeronautico”.
|
OPTICS2 - Observation Platform for Technological and Institutional Consolidation of research in Safety and Security | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sostenibilità-affidabilità-e-sicurezza-del-trasporto-aereo/optics2/OPTICS2 - Observation Platform for Technological and Institutional Consolidation of research in Safety and Security | OPTICS2 - Observation Platform for Technological and Institutional Consolidation of research in Safety and Security | OPTICS2 fornisce una valutazione completa della ricerca e dell'innovazione in Europa in materia di sicurezza (safety e security) in aviation. |
SAT-AM More Affordable Small Aircraft Manufacturing | | https://www.cira.it/it/aeronautica/velivoli-ad-ala-fissa/sat-am/SAT-AM More Affordable Small Aircraft Manufacturing | SAT-AM More Affordable Small Aircraft Manufacturing | L'obiettivo principale del progetto SAT-AM è di sviluppare tecnologie di manifattura che garantiscano strutture aeronautiche più leggere e meno costose conservandone o aumentandone il livello di sicurezza ed affidabilità. |
SPP - Software Processes Policies | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sostenibilità-affidabilità-e-sicurezza-del-trasporto-aereo/spp-software-processes-policies/SPP - Software Processes Policies | SPP - Software Processes Policies | SPP propone lo studio e la definizione di un set di modelli di sviluppo software per il codice prodotto al CIRA
|
TIMA – Tecnologie Innovative per Motori Aeronautici a combustione interna a basso costo | | https://www.cira.it/it/aeronautica/propulsori-aeronautici/tima/TIMA – Tecnologie Innovative per Motori Aeronautici a combustione interna a basso costo | TIMA – Tecnologie Innovative per Motori Aeronautici a combustione interna a basso costo | Il progetto riguarda lo studio, sviluppo e applicazione di tecnologie abilitanti, per la messa a punto di motori a pistoni per aviazione generale (GA) e per velivoli senza piloti a bordo (UAV), a basso impatto ambientale ed elevata autonomia. |
TINDAIR - Tactical INstrumental Deconfliction And in-flight Resolution | | https://www.cira.it/it/aeronautica/sostenibilità-affidabilità-e-sicurezza-del-trasporto-aereo/tindair/TINDAIR - Tactical INstrumental Deconfliction And in-flight Resolution | TINDAIR - Tactical INstrumental Deconfliction And in-flight Resolution | L'obiettivo del progetto è la validazione di un servizio U-Space di Conflict Detection and Resolution (CD&R) a livello strategico e di un analogo servizio a livello tattico |
VECEP - Studi su Aerodinamica, Acustica e Vibroacustica al decollo del VEGA C | | https://www.cira.it/it/spazio/accesso-allo-spazio-satelliti-ed-esplorazione/vecep/VECEP - Studi su Aerodinamica, Acustica e Vibroacustica al decollo del VEGA C | VECEP - Studi su Aerodinamica, Acustica e Vibroacustica al decollo del VEGA C | Lo sviluppo del nuovo lanciatore VEGA C migliorerà la capacità di carico di circa il 50% rispetto alla configurazione attuale di VEGA ed avrà anche una maggior flessibilità operativa. |